| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Accueil | ♦ | ♦ | ♦ |
| Tâches | ♦ | ♦ | |
| Web Mail | ♦ | ♦ | ♦ |
| Mes détails | ♦ | ♦ | ♦ |
| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| InContext Editing | ♦ | ♦ | ♦ |
| Pages Web | ♦ | ♦ | ♦ |
| Blogues | ♦ | ♦ | |
| Menu éditables | ♦ | ♦ | ♦ |
| Forums | ♦ | ♦ | |
| Flux RSS | ♦ | ♦ | |
| Zone sécurisés | ♦ | ♦ |
| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Rotation publicitaire | ♦ | ♦ | |
| Nouvelles | ♦ | ♦ | |
| Réservation | ♦ | ||
| Commentaires | ♦ | ♦ | |
| FAQs | ♦ | ♦ | |
| Documentation | ♦ | ♦ | |
| Galerie photo | ♦ | ♦ | |
| Module de recherche | ♦ | ♦ | |
| Plan du site | ♦ | ♦ | |
| Applications Web | ♦ | ||
| Formulaires Web | ♦ | ♦ |
| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Catalogues | ♦ | ||
| Produits | ♦ | ||
| Programme d'affiliés | ♦ | ||
| Certificats cadeaux | ♦ | ||
| Options de livraison | ♦ | ||
| Passerelle de paiement | ♦ | ||
| Code de rabais | ♦ | ||
| Gestion des taxes | ♦ | ||
| Integration à QuickBooks | ♦ |
| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Campagne courriel | ♦ | ♦ | |
| Listes | ♦ | ♦ |
| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Recherche | ♦ | ♦ | |
| Clients | ♦ | ♦ | |
| Gestion de cas client | ♦ | ♦ | |
| Réservation | ♦ | ||
| Opportunités de vente | ♦ | ||
| Commandes | ♦ | ||
| Prévisions de vente | ♦ |
| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Sommaire | ♦ | ♦ | ♦ |
| Rapport clients | ♦ | ♦ | |
| Statistique et rapports de site Web | ♦ | ♦ | ♦ |
| Rapports eCommerce | ♦ | ||
| Utilisation de l'administration | ♦ | ♦ | ♦ |
| Rapports personnalisés | ♦ | ♦ | ♦ |
| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Gestion des utilisateurs | ♦ | ♦ | ♦ |
| Gestion des rôles | ♦ | ♦ | ♦ |
| Gestion de noms de domaines | ♦ | ♦ | ♦ |
| Gabarits de site Web | ♦ | ♦ | ♦ |
| Module de contenu | ♦ | ♦ | |
| Catégories | ♦ | ♦ | |
| Gestion de notifications | ♦ | ♦ | |
| Importation | ♦ | ♦ | |
| Optimisation pour les moteurs de recherche | ♦ | ♦ | ♦ |
| Construire des applications Web | ♦ | ||
| Étendre la base de données | ♦ | ||
| Gestion du service à la clientèle | ♦ | ||
| Integration API | ♦ | ♦ | |
| Meta Data Framework | ♦ | ♦ | |
| Personnalisez les messages systèmes | ♦ | ||
| Personnaliser les emails du système | ♦ | ♦ | |
| Autres options de personnalisation | ♦ | ♦ |
| Starter | Business | Pro (1 User) | Pro (5 User) | Pro (10 User) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accès administrateurs | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Adresse courriels | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| Espace disque | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 5GB |
| Bande passante | 1TB/mo | 1TB/mo | 1TB/mo | 1TB/mo | 1TB/mo |
| Crédits d'infolettre | - | 1,000/mo | 10,000/mo | 10,000/mo | 10,000/mo |
| Envoies SMS | - | - | 10/mo | 10/mo | 10/mo |
